| Solution | Définition |
|---|---|
| NATURALISER | DONNER A UN ETRANGER LA NATIONALITE D UN ETAT EN 11 LETTRES |
| Solution | Définition |
|---|---|
| METEQUE | ETRANGER ETRANGER POUR LES GRECS |
| AMBASSADE | BATIMENT QUI REPRESENTE UN ETAT AU SEIN D'UN AUTRE LE BUREAU D'UN ETAT DANS UN AUTRE ETAT REPRESENTATION D'UN ETAT SUR UN SOL ETRANGER REPRESENTATION D'UN PAYS A L'ETRANGER |
| COLONIALISME | DOCTRINE QUI VISE A LEGITIMER L'OCCUPATION D'UN TERRITOIRE PAR UN ETAT ETRANGER DOCTRINE QUI VISE A LEGITIMER LA DOMINATION POLITIQUE D'UN ETAT |
| CONSUL | AGENT A L'ETRANGER AGENT EN POSTE A L'ETRANGER AGENT OFFICIEL D'UN ETAT |
| EL | ARTICLE DE L'ETRANGER ARTICLE ETRANGER IL A IMPOSE LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT PREMIER MOT D'UN ETAT AMERICAIN |
| ET | CHEF D'ETAT CHEF ETRANGER |
| EXIL | EXPEDITION A L'ETRANGER MET HORS D'ETAT MISE HORS D'ETAT |
| IS | SIGNES D'INTELLIGENCE A L'ETRANGER |
| ITALIEN | NATIONALITE DE TOTO UN HOMME D'ETAT LONG |
| RESSORTISSANTE |
| RN | ELLE SE FAIT ENTRETENIR PAR L'ETAT PARTI A L'ETRANGER PARTI ETRANGER QUI VOUDRAIT VOIR PARTI L'ETRANGER VOIE D'ETAT |
| SUISSE | ETAT D'EUROPE ETAT DE L'ARGOVIE ETAT FEDERAL EUROPEEN ETRANGER AU VATICAN HOMME D'ETAT OU HOMME D'EGLISE |
| TIERS | C'EST UN ETRANGER ETAT D'AUTREFOIS ETRANGER AU GROUPE FRACTION DE L'ETAT L'ETRANGER |
| TSAR | CHEF D'ETAT SOUVERAIN ETRANGER |
| DIPLOMATE | IL REPRESENTE SON PAYS A L'ETRANGER IL REPRESENTE UN PAYS A L'ETRANGER PERSONNE REPRESENTANT SON PAYS A L'ETRANGER REPRESENTANT DE L'ETAT A L'ETRANGER |
| EMIR | CHEF D'ETAT CHEF D'ETAT ARABE CHEF D'ETAT PRINCIER RICHARD ETRANGER |
| SALETE | CORPS ETRANGER ETAT DE SOUILLON |
| YEMENITE | D'UN ETAT D'ASIE, SUR LA MER ROUGE NATIONALITE DES NATIFS DE SANAA |
| AISE | ETRANGER AU PROBLEME |
| ESPAGNOL | D'UN ETAT D'EUROPE NATIONALITE DE L'AUTEUR CERVANTES |
Lors de la résolution d'une grille de mots-croisés, la définition DONNER A UN ETRANGER LA NATIONALITE D UN ETAT a été rencontrée. Quelles peuvent être les solutions possibles ?
Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante :