| Solution | Définition |
|---|---|
| ADOPTION | NOM COMMUN ELEVER UN AUTRE ENFANT COMME LE SIEN EN 8 LETTRES |
| Solution | Définition |
|---|---|
| ADOPTER | DEVENIR PARENT D'UN ENFANT QUI N'EST PAS LE SIEN FAIRE SIEN FAIRE SIEN UN ENFANT INCLURE LEGALEMENT UN ENFANT AU SEIN D'UNE FAMILLE |
| ION | ENFANT D'APOLLON ET DE CREUSE ENFANT DE CREUSE ENFANT DE CREUSE ET D'APOLLON ENFANT DE CREUSE ET DE XOUTHOS ENFANT DE CREUSE LUI AUSSI |
| ISAAC | COMMUN A NEWTON ET ASIMOV ENFANT DE VIEUX NOM BIBLIQUE |
| SEE | ENFANT DE COLMAR UNE LOI PORTE SON NOM |
| ST | A UN NOM HONORABLE DANS LE NOM DE BIEN DES VILLES DU QUEBEC UN JOUR OU L'AUTRE, CE SERA SA FETE |
| TREMPLIN | L'AUTRE NOM DE LA RAMPE DU SAUT A SKI |
| PRONOM | LUI EN EST UN PERSONNEL, ELLE UN AUTRE MOT MIS POUR UN AUTRE RELATIF OU NOM COMMUN |
| BONOBO | AUTRE NOM DU CHIMPANZE PYGMEE IL A PRES DE 99% D'ADN EN COMMUN AVEC NOUS |
| CABILLAUD | L'AUTRE NOM DE LA MORUE L'AUTRE NOM DE LA MORUE FRAICHE POISSON TRES COMMUN, AUSSI APPELE MORUE |
| AIN | DEPARTEMENT QUI PORTE BIEN SON NOM POINT COMMUN DE SURRURIENS ET RENOUILLUS |
| ARGENT | CE QUI PERMET D'AVOIR DES NOUVELLES DES ENFANTS DE TEMPS A AUTRE ON PEUT EN AVOIR POUR LE SIEN |
| ATELE | AUTRE NOM DU SINGE ARAIGNEE |
| BASILIC | AUTRE NOM DU PISTOU |
| CRABE | AUTRE NOM DU CANCER |
| DO | IL CHANGE DE NOM POUR AVOIR SA CLE IL EST UN DEMI-TON AU-DESSUS D'UNE AUTRE NOTE SUR CETTE LIGNE |
| ECLAIR | NOM DES FERMETURES A GLISSIERE SUR UN VETEMENT SOUS UNE AUTRE FORME, AURAIT PU ETRE UNE RELIGIEUSE |
| EGAL | AUTRE NOM DU PAIR |
| ERE | D'UN COTE COMME DE L'AUTRE, IL FAUT DU TEMPS POUR LA FAIRE |
| IRE | ECLATE TOUJOURS MAIS SOUS UNE AUTRE FORME SE PIQUE TOUJOURS MAIS ELLE A CHANGE DE NOM TOUJOURS PIQUEE MAIS SOUS UN AUTRE NOM |
| MUR | LA LIBERTE EST DE L'AUTRE COTE LE SON A LE SIEN |
Lors de la résolution d'une grille de mots-croisés, la définition NOM COMMUN ELEVER UN AUTRE ENFANT COMME LE SIEN a été rencontrée. Quelles peuvent être les solutions possibles ?
Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante :