| Solution | Définition |
|---|---|
| LAZAREFF | PIERRE FONDATEUR DE FRANCE SOIR EN 8 LETTRES |
| Solution | Définition |
|---|---|
| CAPET | FONDATEUR D'UNE DYNASTIE HUGUES ROI DE FRANCE HUGUES, ROI DE FRANCE SURNOM D'UN ROI DE FRANCE |
| CHAMPAGNE | BOISSON DONT PIERRE PERIGNON EST LE PERE SPIRITUEL VIN BLANC PETILLANT DE L'EST DE LA FRANCE |
| CHAMPLAIN | FONDATEUR DE LA VILLE DE QUEBEC PREMIER GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-FRANCE |
| EUDES | ANCIEN ROI DE FRANCE COMTE DE PARIS PUIS ROI DE FRANCE FONDATEUR DE LA CONGREGATION DES EUDISTES ROI DE FRANCE VIEUX ROI DE FRANCE |
| GIE | MARECHAL DE FRANCE PIERRE DE ROHAN |
| MELENCHON | FONDATEUR DU MOUVEMENT LA FRANCE INSOUMISE LEADER DE LA FRANCE INSOUMISE |
| OLERON | ILE DE FRANCE PORTE SAINT-PIERRE SECONDE PLUS GRANDE ILE DE FRANCE METROPOLITAINE |
| OPALE | BELLE PIERRE PIERRE PIERRE A REFLETS IRISES PIERRE AUX REFLETS IRISES PIERRE DE FEU, PARFOIS |
| RE | ECLAT DE PIERRE OU GROS CAILLOU ILE DE FRANCE PETIT BOUT DE PIERRE OU GROS CAILLOU |
| RER | BONDE MATIN ET SOIR BOURRE MATIN ET SOIR CIRCULE EN ILE-DE-FRANCE DES LIGNES ET DES RAMES EN ILEDE-FRANCE IL FAIT LE PLEIN MATIN ET SOIR |
| RHONE | COULE EN FRANCE FLEUVE DE SUISSE ET DE FRANCE |
| RUE | ELLE A SOUVENT GOUVERNE LA FRANCE SE VIDE CHAQUE SOIR |
| URNE | ELLE SE FAIT DEPOUILLER LE SOIR VENU PIERRE ANGULAIRE DE LA DEMOCRATIE |
| AA | COULE EN FRANCE FLEUVE DE FRANCE IL COULE EN FRANCE LE PREMIER FLEUVE DE FRANCE PLUS FLUIDE EN FRANCE QU'A HAWAI |
| ABOLITION | EN FRANCE, CELLE DE L'ESCLAVAGE DATE DE 1848 |
| ACCENT | EN FRANCE, CELUI DU SUD EST PLUS CHANTANT |
| ACCUSE | FAITES-LE ENTRER NOUS DIT UNE EMISSION DE FRANCE 2 |
| ACERA | REPASSA LA PIERRE |
| ACERER | PASSER LA PIERRE PASSER LA PIERRE A AIGUISER REPASSER LA PIERRE |
| ADAMANTIN | ADJECTIF DERIVE DE LA PIERRE PRECIEUSE ETERNELLE |
Lors de la résolution d'une grille de mots-croisés, la définition PIERRE FONDATEUR DE FRANCE SOIR a été rencontrée. Quelles peuvent être les solutions possibles ?
Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante :